1.4. Dinamika
A. Erők, Newton törvények
sorszám | neve | jele | mértékegysége | meghatározása |
---|---|---|---|---|
1. | erő | F = force | N = Newton | az erő/ gyorsító hatás mértéke. |
2. | rugóállandó | D = direkciós erő | N/m | a rugó erősségét jellemző állandó. |
3. | megnyúlás | Δx, vagy Δl | m = méter | Δx = x_1 - x_0 |
4. | rugóerő | F_r | N = Newton | F_r = -D·Δx, dinamométer = rugós erőmérő |
5. | kötélerő | K | N = Newton | a megfeszített kötélben keletkező kényszererő. |
6. | nyomóerő, tartóerő | N | N = Newton | felületre helyezett testre ható kényszererő. |
7. | Fiktív tehetetlenségi erő | F_teh | N = Newton | Gyorsuló vonatkoztatási rendszerben nyugalomban levő testre hat. F = -m·a |
8. | Centrifugális erő | F_cf | N = Newton | Egyenletesen forgó vonatkoztatási rendszerben nyugalomban levő testre hat. F = -m·a_cp Centripetális erő = a centrifugális erő ellenereje. |
9. | gravitációs erő | F_gr | N = Newton | tömeggel rendelkező testek között lévő vonzóerő. F_gr=γ⋅m_1⋅m_2/r², ahol γ=6,67⋅10^−11N⋅m^2/(kg)^2 (Newton-féle gravitációs állandó) |
10. | Nehézségi erő | F_neh | N = Newton | a szabadon eső testre hat. F_neh = F_gr + F_cf F_neh = m·g |
11. | Súlyerő | G | N = Newton | Az az erő, amellyel a test nyomja az alátámasztást, vagy húzza a felfüggesztést. G = m·g |
12. | súrlódási együttható | μ = mű | nincs | Az érintkező felületek érdességétől függő állandó. μ_0 = tapadási súrlódási együttható mértéke μ = csúszási súrlódási együttható mértéke μ_g = gördülési súrlódási együttható mértéke μ_0 ≥ μ ≥ μ_g |
13. | Súrlódási erő | F_s | N = μ·N | a testek tehetetlenségének mértéke. |
14. | tömeg | m = massza | kg = kilogram | a testek tehetetlenségének mértéke. |
15. | térfogat | V = volume | m³ = kilogram | a test által meghatározott, zárt térrész mértéke. |
16. | sűrűség | ϱ = ró | kg/m³ | ϱ = m/V 1000 kg/m³ = 1 kg/dm³ = 1 g/cm³ |
17. | felület, vagy terület | A = Area | m² | A testek, vagy síkidomok által határolt, zárt térrész mértéke. |
18. | közegellenállási erő | F_k | N = Newton | F_k = 1/2cAϱv² |
19. | Eredő erő | ΣF = szumma F, vagy F_e | N = Newton | Paralelogramma módszer = erők összegzése F_e = m·a = mozgásegyenlet |
20. | Ellenerő | -F | N = Newton | az ellenhatás mértéke. |
B. Lendület
sorszám | neve | jele | mértékegysége | meghatározása |
---|---|---|---|---|
1. | lendület | I = impulzus | kg·m/s | I = m·v |
2. | egységnyi idő alatti lendület-változás | ΔI/Δt | kg·m/s² | F_e = ΔI/Δt |
3. | lendület-változás | ΔI | kg·m/s | F_e·Δt = ΔI = erőlökés |
1.5. Statika
A. Merev testek egyensúlya
sorszám | neve | jele | mértékegysége | meghatározása |
---|---|---|---|---|
1. | Erőkar | k | m = méter | Az erő hatásvonalának a forgástengelytől mért távolsága. |
2. | Forgatónyomaték | M = momentum | Nm | M = F·k |
3. | Egyensúlyi feltételek | - | - | ΣF = 0; ΣM = 0. |
2.1. Munka, energia, teljesítmény, hatásfok
A. Munka, energia
sorszám | neve | jele | mértékegysége | meghatározása |
---|---|---|---|---|
1. | Munka | W = work | J = Joule | W = F·s = erő·erő irányába történő elmozdulás |
2. | Energia | E = energy | J = Joule | Változtató/munkavégző képesség mértéke. |
3. | Mozgási energia | E_m | J = Joule | E_r = 1/2·m·v² |
4. | Rugalmas energia | E_r | J = Joule | E_r = 1/2·D·x² |
5. | Helyzeti energia | E_h | J = Joule | E_h = m·g·h |
6. | Mechanikai energia | E_m + E_h + E_r | J = Joule | Energiamegmaradás: E_m,1 + E_h,1 + E_r,1 = E_m,2 + E_h,2 + E_r,2 |
7. | Összes munka | ΣW | J = Joule | Munkatétel: ΣW = ΔEm W_összes = 1/2·m·v_2^2 - 1/2·m·v_1^2 |
B. Teljesítmény, hatásfok
sorszám | neve | jele | mértékegysége | meghatározása |
---|---|---|---|---|
1. | Teljesítmény | P = power | W = Watt | P = W/t |
2. | Hatásfok | η = éta | nincs, vagy % | η = W_hasznos/W_összes |