7.1. A gravitációs mező
sorszám | neve | jele | mértékegysége | meghatározása |
---|---|---|---|---|
1. | keringési idő | T | év | Az égitest egy teljes keringésének az ideje. |
2. | Naptól mért (átlagos) távolság | r, vagy a | Csillagászati egység = 1 Nap-Föld távolság = 150 millió km |
A körpálya sugara. |
3. | Newton-féle gravitációs együttható | γ, vagy f | 6,67*10-11 N*m^2/kg^2 | - |
4. | nehézségi gyorsulás | g | 9,81m/s^2 | g = γ*M/R^2 |
5. | Kepler harmadik törvénye | - | - | T^2/r^3 = állandó. |
6. | első kozmikus sebesség, vagy körsebesség |
v_I | 7,9km/s | az a legkisebb sebesség, amellyel egy űreszköz az égitest körüli körpályára állhat. F_cf = F_gr v_I = √(γ*M/R) |
7. | második kozmikus sebesség | v_II | 11,2km/s | az az elméleti küszöbsebesség, amellyel az űreszköz el tudja hagyni az égitest gravitációs mezőjét. v_II = v_I*√2. |
8. | harmadik kozmikus sebesség | v_III | 42,3km/s | az az elméleti küszöbsebesség, amellyel indulva egy űreszköz elhagyhatja a Naprendszer gravitációs mezőjét, ezzel eljut a csillagközi térbe. |
9. | a Föld sugara | R | 6378 km | |
10. | a Föld tömege | M_F | 5,97 × 10^24 kg | |
11. | a Nap tömege | M_N | 1,9891×10^30 kg |
7.2 Csillagászat
sorszám | neve | jele | mértékegysége | meghatározása |
---|---|---|---|---|
1. | fényév | d_fé | 9,46·10^12 km | Az a távolság, amelyet a fény egy év alatt megtesz. |
2. | fénysebesség | c | 3*10^8m/s | állandó, a lehetséges sebességértékek maximuma. |
3. | Föld-Hold távolság | d_FH | 384 400 km | Kismértékben folyamatosan nő. |
4. | A Tejútrendszer átmérője | D_Tejút | 100 000 fényév | a Tejútrendszer közepe a Földtől 30 000 fényévre van. |
5. | A belátható Világegyetem sugara | R_v | 13,7 milliárd fényév | - |